TARIFS

Cat.

Type de véhicule

nb

passagers

Genève

Ville > Aéroport

Genève

Aéroport > Ville

1h

inclus 25 km

8h

inclus 200 km

heure extra inclus 25 km

km extra

A

  Economique

  Opel Insigna 4 75.- 90.- 75.- 600.- 55.- 2.20

B

  Business Sedan

  Mercedes classe C 4 80.- 95.- 80.- 640.- 60.- 2.20
  Audi A6* 4 80.- 95.- 80.- 640.- 60.- 2.20

C

  Luxe Sedan

  Mercedes Classe E* 4 90.- 105.- 90.- 720.- 65.- 2.70

D

  Executive Sedan & Limousine

  Audi A8* 4 105.- 120.- 105.- 840.- 75.- 3.90
  Mercedes Classe S500* 4 140.- 155.- 140.- 1’120.- 100.- 4.90

E

  Minibus Standard

  Ford Transit 14 100.- 115.- 100.- 800.- 70.- 3.-

F

  Minibus de Luxe

  Mercedes Classe V 8 105.- 120.- 105.- 840.- 75.- 3.50

Transferts au départ ou à destination de Genève

Destination Km Cat. A / B / C Cat. E / F Cat. D
       
  Aix-les bains 80 350.- 430.- 600.-
  Albertville 95 420.- 480.- 690.-
  Alpe d’Huez 215 870.- 910.- 1’395.-
  Annecy 50 250.- 300.- 420.-
  Arcs (les) 160 660.- 760.- 1’080.-
  Avoriaz 85 390.- 450.- 630.-
  Basel 265 950.- 1’150.- 1’600.-
  Bern 175 670.- 770.- 1’080.-
  Bourg-St Maurice 150 620.- 720.- 1’020.-
  Cannes 600 2’100.- 2’300.- 3’000.-
  Chambéry 95 410.- 480.- 690.-
  Chamonix 90 400.- 460.- 660.-
  Clusaz (la) 55 260.- 330.- 450.-
  Courchevel 145 600.- 690.- 990.-
  Courmayeur 110 530.- 610.- 780.-
  Crans-Montana 195 750.- 860.- 1’200.-
  Crissier 65 300.- 350.- 540.-
  Davos 430 1’500.- 1’850.- 2’400.-
  Diablerets (les) 135 600.- 660.- 930.-
  Divonne 25 120.- 150.- 260.-
  Evian 50 250.- 290.- 420.-
  Flaine 75 370.- 420.- 570.-
  Fribourg 145 600.- 690.- 990.-
  Grenoble 150 650.- 750.- 1’000.-
  Grindelwald 250 950.- 1’140.- 1’550.-
  Gruyères 130 580.- 670.- 950.-
  Gstaad 160 650.- 740.- 1’050.-
  Interlaken 230 880.- 1’020.- 1’400.-
  Lausanne 70 300.- 380.- 540.-
  Leysin 130 520.- 620.- 900.-
  Luzern 280 970.- 1’100.- 1’580.-
  Lugano 460 1’590.- 1’850.- 2’580.-
  Lyon 165 650.- 750.- 1’080.-
  Megève 80 350.- 420.- 600.-
  Menuires (les) 150 620.- 720.- 1’020.-
  Méribel 140 600.- 700.- 950.-
  Milano 340 1’300.- 1’500.- 2’000.-
  Montreux 100 400.- 500.- 700.-
  Morzine 70 320.- 410.- 570.-
  Moutiers 120 520.- 620.- 840.-
  Neuchâtel 135 520.- 620.- 900.-
  Nice 630 1’900.- 2’200.- 3’190.-
  Nyon / Prangin 30 140.- 170.- 300.-
  Paris 560 1’850.- 2’100.- 3’000.-
  Plagne (la) 155 640.- 740.- 1’050.-
  Rolle 40 180.- 230.- 400.-
  Saas-Fee 240 920.- 1’060.- 1’480.-
  Sion 170 670.- 770.- 1’090.-
  St-Cergue 45 210.- 270.- 390.-
  St-Moriz 500 1’640.- 1’950.- 2’800.-
  Talloires 65 280.- 380.- 500.-
  Täsch (zermatt) 245 920.- 1’100.- 1’500.-
  Tignes 175 710.- 820.- 1’150.-
  Val d’Isère 180 740.- 850.- 1’180.-
  Val Thorens 160 650.- 760.- 1’080.-
  Verbier 165 660.- 780.- 1’100.-
  Vevey 90 390.- 470.- 650.-
  Villars-Chesières 130 510.- 620.- 850.-
  Yverdon 95 410.- 480.- 680.-
  Zürich / Kloten 300 1’000.- 1’200.- 1’750.-

Tarifs pour autres véhicules: sur demande
Tarifs utilitaires pour le transport de bagages: sur demande
Tarifs pour transferts et excursions: sur demande

Inclus dans nos prix:

Salaire du chauffeur, le véhicule ainsi que son entretien, les assurances, le carburant et la TVA suisse de 8 %.

Non compris:

Surtaxe: Sfr.   40.– pour les prises en charge entre 20h00 et 07h00, dimanches et jours fériés.
Repas du chauffeur: Sfr.   30.– par repas si le chauffeur se trouve à l’extérieur de Genève ou s’il n’est pas libéré.
Hébergement du chauffeur: Sfr. 150.- par nuit si le chauffeur doit se loger à l’extérieur de Genève.

Les frais de téléphone, de parking, de tunnel ou d’autoroute à l’étranger et les taxes douanières étrangères.

Tous les prix sont en Francs suisses et peuvent changer sans préavis.